名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 67.800 | -0.600 | -0.877% | 6.99百萬 | 4.76億 | 6.71 | 0.59 | 4.68% | 2,614.53億 | |
|
| 17.020 | -0.180 | -1.047% | 3.48百萬 | 5.96千萬 | 7.81 | 0.38 | 3.82% | 518.81億 | |
|
| 72.100 | -1.350 | -1.838% | 1.54百萬 | 1.12億 | 4.58 | 0.40 | 4.16% | 652.65億 | |
|
| 11.200 | +0.200 | +1.818% | 2.40萬 | 26.74萬 | 5.16 | 0.38 | 4.46% | 33.82億 | |
|
| 0.255 | -0.010 | -3.774% | 2.49百萬 | 63.73萬 | 33.55 | 2.15 | 0.00% | 16.44億 | |
|
| 0.042 | -0.003 | -6.667% | 2.29百萬 | 9.86萬 | 3.83 | 0.07 | 0.00% | 2.30億 | |
|
| 11.280 | -0.200 | -1.742% | 1.30百萬 | 1.47千萬 | 3.58 | 0.31 | 5.32% | 336.35億 | |
|
| 0.500 | -0.020 | -3.846% | 36.40萬 | 18.02萬 | 12.50 | 0.15 | 7.00% | 4.37億 | |
|
| 0.195 | +0.005 | +2.632% | 54.75萬 | 10.39萬 | N/A | 0.56 | 0.00% | 14.22億 | |
|
| 3.800 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.34 | 2.63% | 22.70億 | |
|
| 3.130 | -0.040 | -1.262% | 4.00百萬 | 1.25千萬 | 2.04 | 0.31 | 5.11% | 94.57億 | |
|
| 3.500 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.64 | 0.86% | 7.89億 | |
|
| 9.900 | -0.050 | -0.503% | 9.23百萬 | 9.18千萬 | 5.72 | 0.52 | 4.14% | 2,879.94億 | |
|
| 0.102 | -0.002 | -1.923% | 5.78百萬 | 58.08萬 | 51.00 | 0.74 | 0.66% | 45.26億 | |
|
| 14.580 | 0.000 | 0.000% | 91.23萬 | 1.33千萬 | 4.76 | 0.38 | 6.86% | 158.52億 | |
|
| 0.195 | 0.000 | 0.000% | 4.01千萬 | 7.58百萬 | N/A | 2.03 | 0.00% | 13.50億 | |
|
| 0.218 | -0.001 | -0.457% | 6.65千萬 | 1.46千萬 | N/A | 0.18 | 0.00% | 43.01億 | |
|
| 5.260 | -0.020 | -0.379% | 29.76萬 | 1.56百萬 | N/A | 4.46 | 0.00% | 35.11億 | |
|
| 9.720 | +0.210 | +2.208% | 9.45百萬 | 9.18千萬 | 5.44 | 0.67 | 3.81% | 830.30億 | |
|
| 12.340 | +0.200 | +1.647% | 3.24百萬 | 3.99千萬 | 11.87 | 0.96 | 4.70% | 482.63億 | |
|
| 0.209 | +0.010 | +5.025% | 1.00百萬 | 20.90萬 | N/A | 2.27 | 0.00% | 2.25億 | |
|
| 2.160 | +0.030 | +1.408% | 16.40萬 | 35.49萬 | 4.91 | 0.21 | 3.72% | 23.17億 | |
|
| 0.920 | -0.010 | -1.075% | 18.40萬 | 16.92萬 | 6.52 | 0.59 | 2.17% | 13.14億 | |
|
| 52.500 | +0.250 | +0.478% | 2.45百萬 | 1.29億 | 12.68 | 1.30 | 4.63% | 1,391.60億 | |
|
| 0.127 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.25 | 0.00% | 2.93億 | |
|
| 2.150 | 0.000 | 0.000% | 6.70百萬 | 1.44千萬 | N/A | 3.44 | 0.00% | 108.08億 | |
|
| 0.530 | 0.000 | 0.000% | 2.05千萬 | 1.07千萬 | N/A | 3.25 | 0.00% | 13.30億 | |
|
| 0.250 | 0.000 | 0.000% | 1.11百萬 | 25.80萬 | N/A | 2.50 | 0.00% | 11.54億 | |
|
| 17.280 | -0.100 | -0.575% | 53.89萬 | 9.35百萬 | 8.12 | 0.62 | 1.98% | 219.78億 | |
|
| 0.360 | 0.000 | 0.000% | 5.13百萬 | 1.83百萬 | N/A | 0.33 | 0.00% | 1.01億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/10/08 16:09